なかりん’Sステータス
2005年10月16日現在
GT優勝歴一覧
回 | 大 会 名 | コース | キャラ | ギア | 日 付 |
1 | 王以上優勝未経験大会 | ユ ナ | ジェーン |
インイン |
2005.05.24 |
2 | Bベスト−22以上限定大会 | ノーザン | グロリア | スタイン | 2005.09.24 |
GU優勝歴一覧
回 | 大 会 名 | コース | キャラ | ギア | 日 付 |
1 | ラフったらだめよ大会 | バ グ | ローズ | ビギピン | 2004.03.01 |
2 | さくら温泉大会 | さくら | ローズ | ビギピン | 2004.03.09 |
3 | レスリービクビク限定ラフったらだめよ大会 | ユ ナ | レスリー | ビクビク | 2004.11.09 |
4 | ナナコビギビギ限定OB・池だめよ大会 | ユ ナ | ナナコ | ビギビギ | 2004.12.29 |
5 | ジェーンビクビク限定ラフったらだめよ大会 | ワンダ | ジェーン | ビクビク | 2004.12.29 |
6 | レスリービクビク限定ラフったらだめよ大会 | ワイルド | レスリー | ビクビク | 2005.01.06 |
7 | ゴンゾウインイン限定大会 | ノーザン | ゴンゾウ | インイン | 2005.01.06 |
8 | ジェーンビクビク限定ラフったらだめよ大会 | ユ ナ | ジェーン | ビクビク | 2005.02.19 |
9 | ジェーンビクビク限定ラフったらだめよ大会 | ユ ナ | ジェーン | ビクビク | 2005.02.22 |
10 | 川奈ホテル新チームカラー対抗戦 | 川 奈 | ローズ | スタイン | 2005.02.22 |
11 | レスリービクビク限定ラフったらだめよ大会 | ユ ナ | レスリー | ビクビク | 2005.03.05 |
12 | リンタボタボ限定ラフったらだめよ大会 | ユ ナ | リ ン | タボタボ | 2005.07.02 |
13 | ジェーンビクビク限定ラフったらだめよ大会 | ウェスタン | ジェーン | ビクビク | 2005.08.03 |
14 | GUアイテム争奪:恐怖マスク・ヒトミ限定 | ロイヤル | ヒトミ | インイン | 2005.08.30 |
15 | ノーザンスピード大会 | ノーザン | キング | スタイン | 2005.09.12 |
16 | さくら山温泉大会 | さくら | ブルー | スタイン | 2005.09.15 |
17 | バンカーだめよ大会 | ワンダー | キング | ビギイン | 2005.09.21 |
18 | レスリービクビク限定ボギったらだめよ大会 | ワイルド | レスリー | ビクビク | 2005.10.08 |
19 | ラフったらだめよ大会 | ワンダー | キング | ビギイン | 2005.10.20 |
GV優勝歴一覧
回 | 大 会 名 | コース | キャラ | ギア | 日 付 |
1 | さくら温泉大会 | さくら | ローズ | ビギピン | 2004.03.02 |
2 | GVアイテム争奪ガチンコ大会 悪魔セット | さくら | ローズ | ビギイン | 2004.07.13 |
3 | GVアイテム争奪ガチンコ大会 天使セット | ノーザン | ローズ | スタイン | 2005.02.01 |
4 | ノーザンフォックス大会 | ノーザン | ヒトミ | インイン | 2005.10.16 |